Технические характеристики резистора
Наименование параметра | Значение |
Сопротивление, Ом | 100,0±5% |
Номинальное напряжение сети, кВ | 10 |
Наибольшее напряжение рабочее напряжение сети, кВ | 12 |
Допустимые токи через резистор, А в течение 10 с в течение 2 ч |
80 5 |
Номинальное напряжение резистора, кВ | 5,7 |
Импульсная мощность в режиме номинального напряжения резистора и максимального допустимого тока в течение 10 с, кВт | 333 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Испытательное напряжение 1 мин. проверки сопротивления изоляции, кВ | 42 |
Срок службы, не менее, лет | 25 |
Габаритные размеры, L x B x H, мм | 1055х720х1890 |
Масса, не более, кГ | 220 |
