Надёжность и безопасность процессов производства, передачи и доставки электроэнергии до конечного потребителя неразрывно связана с качеством специального энергетического оборудования, к которому относятся и высоковольтные вводы. Являясь частью конструкции силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов, вводы — наиболее ответственный связующий элемент в контуре «электростанция — линия электропередачи — трансформаторная подстанция». Поэтому от надежной работы вводов такого типа зависит работоспособность всей энергетической системы и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией. С конструктивной точки зрения вводы представляют собой проходные изоляторы, предназначенные для вывода (ввода) высокого напряжения из бака трансформатора или реактора, и являются самостоятельными изделиями.
Для силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов компания «Изолятор» выпускает высоковольтные вводы с двумя видами внутренней изоляции конденсаторного типа:
- твердой по технологии RIP (Resin Impregnated Paper — бумага, пропитанная смолой) на классы напряжения до 500 кВ включительно и класс 750 кВ для реакторного ввода;
- бумажно-масляной (БМИ) на классы напряжения 750 и 1150 кВ для трансформаторов.
Вводы напряжением 35 кВ
Тип ввода | Номер чертежа | Характеристики |
ГКТIII-60-40,5/3500 | ИВУЕ.686351.154 |
Вводы напряжением 110 кВ
Тип ввода | Номер чертежа | Характеристики |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.303 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203 | |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.103 | |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.303-01 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203-01 | |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.103-01 | |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.303-02 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203-02 | |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.103-02 | |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.303-03 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203-03 | |
ГКТIII-60-126/800 | ИВУЕ.686352.103-03 | |
ГКТIV-60-126/800 | ИВУЕ.686352.303-04 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203-04 | |
ГКТIV-60-126/800 | ИВУЕ.686352.103-04 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203-05 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203-06 | |
ГКТПIV-90-126/800 | ИВУЕ.686352.203-07 | |
ГКТIV-60-126/800 | ИВУЕ.686352.303-05 | |
ГКТПIII-90-126/800 | ИВУЕ.686352.248 | |
ГКТПIV-90-126/1250 | ИВУЕ.686352.208 | |
ГКТПIII-90-126/2000 | ИВУЕ.686352.204 | |
ГКТIII-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.104 | |
ГКТПIII-90-126/2000 | ИВУЕ.686352.204-01 | |
ГКТIII-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.104-01 | |
ГКТIV-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.104-02 | |
ГКТПIV-90-126/2000 | ИВУЕ.686352.204-02 | |
ГКТIV-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.104-03 | |
ГКТПIV-90-126/2000 | ИВУЕ.686352.204-03 | |
ГКТIV-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.104-04 | |
ГКТIV-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.204-04 | |
ГКТIII-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.104-05 | |
ГКТIII-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.104-06 | |
ГКТIII-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.106 | |
ГКТПIII-90-126/2500 | ИВУЕ.686352.207 | |
ГКТIII-60-126/2000 | ИВУЕ.686352.107 |
Вводы напряжением 220 кВ
Тип ввода | Номер чертежа | Характеристики |
ГКТПIV-90-252/800 | ИВУЕ.686353.249 | |
ГКТIII-60-252/1000 | ИВУЕ.686353.115 | |
ГКТПIV-90-252/1600 | ИВУЕ.686353.223 | |
ГКТПIII-90-252/2000 | ИВУЕ.686353.214 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.114 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.313 | |
ГКТПIV-90-252/2000 | ИВУЕ.686353.213-02 | |
ГКТПIII-90-252/2000 | ИВУЕ.686353.213 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.113 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.313-01 | |
ГКТПIII-90-252/2000 | ИВУЕ.686353.213-01 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.113-01 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.313-02 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.113-02 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.313-03 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.113-03 | |
ГКТПIII-90-252/2000 | ИВУЕ.686353.216 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.116 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.117 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.118 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.119 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.119-01 | |
ГКТIV-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.119-02 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.119-03 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.122 | |
ГКТIV-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.121 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.164-01 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.164 | |
ГКТIV-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.164-02 | |
ГКТIII-60-252/2000 | ИВУЕ.686353.164-03 | |
ГКТIII-60-252/3150 | ИВУЕ.686353.153 |
Вводы напряжением 330 кВ
Тип ввода | Номер чертежа | Характеристики |
ГКТПIII-90-363/1000 | ИВУЕ.686354.224 | |
ГКТIII-60-363/1000 | ИВУЕ.686354.171 | |
ГКТПIII-90-363/1000 | ИВУЕ.686353.224-01 | |
ГКТIII-60-363/1250 | ИВУЕ.686354.147 | |
ГКТIII-60-363/1250 | ИВУЕ.686354.147-01 | |
ГКТПIII-90-363/2500 | ИВУЕ.686354.225 | |
ГКТIII-60-363/2500 | ИВУЕ.686354.125 |
Вводы напряжением 750 кВ
Тип ввода | Номер чертежа | Характеристики |
ГМТII-30-750/1000 | ИВЕЮ.686345.009 | |
ГМТII-30-750/1000 | ИВЕЮ.686345.011 | |
ГМТII-30-750/1000 | ИВЕЮ.686345.011-01 | |
ГМТII-30-750/1000 | ИВЕЮ.686345.009-01 | |
ГМТII-30-800/1000 | ИВУЕ.686346.145 | |
ГМТII-30-800/1000 | ИВУЕ.686346.145-01 | |
ГМТII-30-750/1250 | ИВЕЮ.686345.010 | |
ГМТII-30-750/1250 | ИВЕЮ.686345.013 | |
ГКРII-60-800/315 | ИВУЕ.686356.165 |
